
- China JCB Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- JCB Hydraulic Final Drive Motor Hyundai Hydraulic Final Drive Motor Kayaba Hydraulic Final Drive Motor
Home>Products>Ihi Hydraulic Final Drive Motor>IHI 30NX Hydraulic Final Drive Motor

IHI 30NX Hydraulic Final Drive Motor
- IHI
30NX
- 4.27
- Brass
- 6600000 N
- 280
- 6.36
- 087796297371
- METRIC
- 0.1383
-
China JCB Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Y0 - ISO Factor4: | 4.27 | Cage Material: | Brass | C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows): | 6600000 N |
Reference Thermal Speed Rating (Grease): | 280 | Y1 - ISO Factor5: | 6.36 | UPC Code: | 087796297371 |
Design Unit: | METRIC | Cg - Geometry Factor8: | 0.1383 | Da - Outer Ring Backing Diameter: | 1004.000 mm |
R - Inner Ring To Clear Radius1: | 5.000 mm |
Product Description
IHI 30NX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Days to Ship | 6 Days or more |
RoHS | 6 |
Inner/Outer Ring Material | [Steel] Steel |
Bearing Style | Double Shielded |
Outer Ring Shape | Flat |
Precision | Grade 0 |
I.D.(Ø) | 10 |
O.D.(Ø) | 35 |
Width(mm) | 11 |
Basic Dynamic Load Rating(N) | 8100 |
Max. Allowed rpm(rpm) | 22000 |
Rolling Element Material | [Steel] Steel |
Retainer Type | Punching |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 3450 |
Clearance sign | CN (standard) |
Accuracy(Class) | Class 0 |
Acoustic Symbol | No |
Holder Symbol | No |
Symbol of Bearing Ring Shape | No |
Seal, Shield Symbols | ZZ |
Precision Grade Symbol | No |
Special Configurations Code | No |
Rubugado Symbol | No |
Material Symbol | No |
Spacer, Sleeve symbol | No |
Types | No |
Type | Ball |
Specifications, Environment | Standard |
Load Direction | Radial |
Outer Ring | With Outer Ring |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Size Standards | Metric System |
Combination symbol | No |
Low Torque Specification | No |
Internal Symbol | No |
Torque Symbol | No |
Type | Ball |
Specifications, Environment | Standard |
Load Direction | Radial |
Outer Ring | With Outer Ring |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Size Standards | Metric System |
Combination symbol | No |
Low Torque Specification | No |
Internal Symbol | No |
Torque Symbol | No |
d | 10 |
D | 35 |
B | 11 |
Specifications/Environment | Standard |
IHI 30NX Hydraulic Final Drive Motor Cad Models
Contact Us

- China JCB Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address6588-63th Street, Emoton, Berta B7T 4D1, Canada
- Phone(Working Time)+1-628-524-2854
- Fax
Related News
How do you calculate hydraulic flow? |
How do you calculate the hydraulic power of a pump? |
What is the most efficient hydraulic pump? |
Product Categories
- JCB Hydraulic Final Drive Motor
- Hyundai Hydraulic Final Drive Motor
- Kayaba Hydraulic Final Drive Motor
- Liugong Hydraulic Final Drive Motor
- Ingersoll Rand Hydraulic Final Drive Motor
- Case Split Pump Configuration Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Swing Motor
- JCB Hi Flow Low Eission Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Tier3 Hydraulic Final Drive Motor
- Komatsu Hydraulic Final Drive Motor
- Ihi Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
- Fecon Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Controls Hydraulic Finaldrive Motor
- Rexroth Hydraulic Final Drive Motor